Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015 Edycja 2014 Impact Factor Nowa lista czasopism MNISW 2014
Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015
Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism
Issn: | 1230-9427 |
Wydawca: | Kolegium Gospodarki Światowej SGH |
Www: | http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs/publikacje/Kobieta_i_biznes/ |
Kategorie wg. Thomson-Reuters | BUSINESS; WOMEN'S STUDIES; |
Dyscypliny naukowe: | Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych |
Języki publikacji: | polski, angielski |
Redakcja: | Kolegium Gospodarki Światowej SGH ul. Al. Niepodległości 162 Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa PL tel: 228495084 e-mail: elaw[malpka]sgh[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ewa Lisowska |
Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:
Rok | Punkty MNISW | Lista | Impact Factor | Impact Factor 5 | Eigenfactor | AIS |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | B | ||||
2014 | 4 | B | ||||
2013 | 4 | B | ||||
2012 | 2 | B | ||||
2011 | 2 | B |
Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015
P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW
W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.
Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.
© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.