Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015 Edycja 2014 Impact Factor Nowa lista czasopism MNISW 2014
Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015
Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism
Skrot: | ACCOUNT AUDIT ACCOUN |
Issn: | 0951-3574 |
Wydawca: | EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED |
Www: | http://www.emeraldinsight.com |
Kategorie wg. Thomson-Reuters | BUSINESS; FINANCE; |
Dyscypliny naukowe: | Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych |
Języki publikacji: | angielski |
Redakcja: | University of South Australia ul. Division of Business, School of Commerce Division of Business, School of Commerce City West Campus, GPO Box 2471 Adelaide, SA 5001 Australia tel: +61 8 830 27456 e-mail: aaaj[malpka]unisa[kropka]edu[kropka]auabc Redaktor naczelny: James Guthrie |
Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:
Rok | Punkty MNISW | Lista | Impact Factor | Impact Factor 5 | Eigenfactor | AIS |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | A | ||||
2014 | 25 | A | 1.188 | 0.0 | 0.00171 | |
2013 | 20 | A | 1.101 | 0.0 | 0.00162 | |
2012 | 7 | B | ||||
2011 | 7 | B | ||||
2010 | 9 | B |
Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015
P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW
W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.
Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.
© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.